Please select at least one item to add to your basket
Men's Waist Sizes
| Boys | 27-28" |
| Youths | 29-30" |
| Small | 30-32" |
| Medium | 33-34" |
| Large | 35-36" |
| X/Large | 37-38" |
| XX/Large | 39-40" |
Cricket Helmets
| Size | Inches (approx) |
cm's (approx) |
| Junior | 20-22 | 51-56 |
| Senior | 23-25 | 56-62 |
Legguard Size Guide - Instep to middle of knee
| Size | Inches (approx) | Cm's (approx) |
| XS/Boys | 9.5 | 24 |
| S/Boys | 11 | 28 |
| Boys | 13 | 33 |
| Youths | 15 | 38 |
| Small | 16 | 41 |
| Medium | 17 | 43 |
| OSM* | 18 | 46 |
*OSM = Over Sized Mens
Unisex Hockey Shirts Size Guide
| Size | Chest Measurement |
| Small | 36-38" |
| Medium | 38-40" |
| Large | 40-42" |
| X/Large | 42-44" |
| XX/Large | 44" + |
Ladies Hockey Skort Size Guide
| Size | Waist Measurement |
| 24" | 24-26" |
| 26" | 26-28" |
| 28" | 28-30" |
| 30" | 30-32" |
| 32" | 32-34" |
| 34" | 34-36" |
| 36" | 36" + |
Hockey Sock Size Guide
| Size | Shoe Size |
| Medium | UK 3 to 7 |
| Large | UK 8 to 13 |
Cricket Bat Size Guide
| Bat Size | Players Height |
| 0 | Up to 120cm (3'9") |
| 1 | 120-129cm (3'9" - 4'2") |
| 2 | 129-137cm (4'2" - 4'5") |
| 3 | 137-144cm (4'5" - 4'7") |
| 4 | 144-150cm (4'7" - 4'9") |
| 5 | 150-157cm (4'9" - 5'1") |
| 6 | 157-163cm (5'1" - 5'3") |
| Harrow | 163-168cm (5'3" - 5'5") |
| Academy | 168-175cm (5'5" - 5'7") |
| Full Size | 175cm and over (5'7" +) |
© Copyright 1998-2013 Newitt & Co. Ltd. All Rights Reserved.