Please select at least one item to add to your basket
Features
Men's Footwear Junior Footwear Ladies Footwear
| UK | US | EURO | UK | US | EURO | UK | US | EURO | ||
| 6 | 7 | 40 | 3 | 5 | 35.5 | |||||
| 7 | 8 | 41.5 | 1 | 2 | 33.5 | 4 | 6 | 37 | ||
| 8 | 9 | 42.5 | 2 | 3 | 35 | 5 | 7 | 38 | ||
| 9 | 10 | 44 | 3 | 4 | 36 | 6 | 8 | 39.5 | ||
| 10 | 11 | 45 | 4 | 5 | 37.5 | 7 | 9 | 40.5 | ||
| 11 | 12 | 46.5 | 5 | 6 | 38 | 8 | 10 | 42 | ||
| 12 | 13 | 48 | 9 | 11 | 43.5 | |||||
| 13 | 14 | 49 |
Men's Socks Ladies Socks
| Size | EURO | UK | Size | Euro | UK | |
| Medium | 39-42 | 6-8.5 | Small | 35-38 | 2-5 | |
| Large | 43-46 | 8.5-10.5 | Medium | 39-42 | 6-8.5 | |
| X/Large | 47-49 | 11.5-13 |
Men's Clothing
| Small | Medium | Large | X/Large | XX/Large | XXX/Large | |
| Height (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| Chest (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Waist (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| Hips (cm) | 91.5-96.5 | 96.5-97.5 | 97.5-102.5 | 102.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 |
Womens Clothing
| X/Small | Small | Medium | Large | X/Large | XX/Large | |
| Height (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Chest (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| Waist (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
| Hips (cm) | 87.5-92.5 | 92.5-97.5 | 97.5-102.5 | 102.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 |
© Copyright 1998-2013 Newitt & Co. Ltd. All Rights Reserved.